-
Membres actifs
8584 -
Depuis
-
Leader
Manu-superiorgeckos
Genotypic Ratio of Possible Offspring |
Genotype |
Phenotypic Ratio of Possible Offspring |
Phenotype |
Probability | |
1 | SSnnaa | Super Salmon, Anery, and Albino | 3 | Salmon/Super Salmon Snow | 1.6% |
2 | Ssnnaa | Salmon, Anery, and Albino | 3.1% | ||
2 | SSNnaa | Super Salmon, het for Anery, and Albino | 9 | Sunglow/Super Sunglow (66.7% Possible het for Salmon Snow) | 3.1% |
1 | SSNNaa | Super Salmon and Albino | 1.6% | ||
4 | SsNnaa | Salmon, het for Anery, and Albino | 6.3% | ||
2 | SsNNaa | Salmon and Albino | 3.1% | ||
1 | ssnnaa | Anery and Albino | 1 | Snow | 1.6% |
2 | SSnnAa | Super Salmon, Anery, and het for Albino | 9 | Ghost/Super Ghost (66.7% Possible het for Salmon Snow) | 3.1% |
1 | SSnnAA | Super Salmon and Anery | 1.6% | ||
4 | SsnnAa | Salmon, Anery, and het for Albino | 6.3% | ||
2 | SsnnAA | Salmon and Anery | 3.1% | ||
4 | SSNnAa | Super Salmon, het for Anery, and het for Albino | 27 | Salmon/Super Salmon (44.4% Possible het for Salmon Snow, 22.2% het for Sunglow, and 22.2% het for Ghost) or (66.7% Possible het for Anery and Albino) | 6.3% |
8 | SsNnAa | Salmon, het for Anery, and het for Albino | 12.5% | ||
2 | SSNNAa | Super Salmon and het for Albino | 3.1% | ||
2 | SSNnAA | Super Salmon and het for Anery | 3.1% | ||
1 | SSNNAA | Super Salmon | 1.6% | ||
4 | SsNNAa | Salmon and het for Albino | 6.3% | ||
4 | SsNnAA | Salmon and het for Anery | 6.3% | ||
2 | SsNNAA | Salmon | 3.1% | ||
2 | ssNnaa | Het for Anery and Albino | 3 | Albino (66.7% Possible het for Snow) | 3.1% |
1 | ssNNaa | Albino | 1.6% | ||
2 | ssnnAa | Anery and het for Albino | 3 | Anery (66.7% Possible het for Snow) | 3.1% |
1 | ssnnAA | Anery | 1.6% | ||
4 | ssNnAa | Het for Anery and het for Albino | 9 | Normal (44.4% Possible Double het for Snow, 22.2% het for Albino, and 22.2% het for Anery) or (66.7% Possible het for Anery and Albino) | 6.3% |
2 | ssNNAa | Het for Albino | 3.1% | ||
2 | ssNnAA | Het for Anery | 3.1% | ||
1 | ssNNAA | Normal | 1.6% |
haha lolll jle prend pas personnel tinkiet c vrai quel etais facile LOL
Good lol c parfa sa, pis si tu veux te moquer de moi vas y fort lol !
Stav 0
Hey merçci Antoine
J'ai retrouvé mes textes jusqu'à deux combinaisons , tu nous évite de tout refaire pour les trois
Ouin lol yé quelque chose en maudit le carré triple het lol !
Marcus01 0
Excellent les boys, merci de m'avoir éclairé sur le sujet!
Stav 0
Marcus a écrit:Excellent les boys, merci de m'avoir éclairé sur le sujet!
De rien Marcus
Spour sa jvoulais pas le faire a l'ordi, j'y aurais mi toute la journée, pis on aurais passé la semaine a corriger mes erreures d'innatention lol.
Triple Het Breeding
Partager ce message
Lien à poster
Partager sur d’autres sites